Kuru Preslenmiş Petek seramik filtre, mullit veya kordiyerit seramik malzemeden yapılmıştır. Döküm ürünleri sırasında metal kirliliğinden, refrakter hurdadan, katı refrakter alaşımdan, sinterden ve erimiş metal sıvısından kurtulabilir, dökümlerin havalandırmasını azaltabilir, döküm kalitesini yükseltebilir ve maliyeti düşürebilir.
inquiry1. Metal sıvıyı arındırmak, oksidi emmek ve metal olmayan safsızlıkları filtrelemek.
2.MSabit bir hızda akan metal sıvının akması, girdabın azaltılması ve döküm parçadaki kabarcıkların azaltılması.
3. Faz yapısının dengelenmesi ve aletin kullanım ömrünün uzatılması.
4. Döküm parça yüzey performansının iyileştirilmesi ve döküm parçanın yoğunluğunun iyileştirilmesi.
Material | Cordierite and mullite, Cordierite/mullite, Mullite/zirconia, High aluminum, Silicon carbide, etc. |
Operating Temperature | ≤1500℃ |
Color | white |
Hole size | 100/200/300 CSI |
Hole Rate | 38-60% |
Compressive Strength | ≥15Mpa |
Impact Thermal Resistance | >5 |
Bulk Density | 0.8-1.2g/cm³ |
Normal Size:
37×37mm,43.5×43.5mm,49×49mm,55×55mm,66×66mm,81×81mm Thickness: 9.5mm,12.5mm,15mm |
1.As bir katalizör taşıyıcı, seramik petek malzemeleri genellikle otomobil emisyonlarını arındırmak ve kokuları gidermek için kullanılır.
2.As bir ısı değişim ortamı, seramik petek malzemesi esas olarak seramik eyer değil, RTO’nun ısı geri kazanım ünitesinde kullanılır.
3.Seramik petek malzemesi, genellikle gıda işleme, su arıtma, çevre endüstrisi, metalurji endüstrisi vb.
Temel filtreleme kapasiteleri ve yüksek ısı kapasiteleri nedeniyle bu Seramik Petek Süzgeçler, gri dökme demir dökümlerde daha küçük boyut ve kalınlıklarda kullanılmaktadır. Seramik Petek Süzgeç, belirli cürufları yakalar ve kalıp doldurmayı daha homojen ve homojen hale getirir, böylece döküm metalin saflığını arttırır ve döküm sırasında kum karışımı erozyonunu ortadan kaldırır.
Class | Dimension (mm) | Hole Size (mm) | Wall Thickness (mm) | Heat Transfer Area (m2/m3) | Porosity (%) |
Ceramic Honeycomb Filter with Square Holes | 40*40*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 |
40*40*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50*50*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
50*50*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55*55*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
55*55*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66*66*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
66*66*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
Ceramic Honeycomb Filter with Round Holes | 40*40*10 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 |
40*40*12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
50*50*12.5 | 2.3 | 10. | 758 | 43.6 | |
55*55*10 | 2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66*66*12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
75*75*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81*81*12 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81*81*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
100*100*20 | 3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132*132*20 | 5.0 | 1.2 | 438 | 57 | |
Ceramic Honeycomb Filter with Triangle Holes | 40*40*12 | 2 | 0.45 | 1395 | 40 |
50*50*12 | 2 | 0.45 | 1186 | 40 | |
66*66*12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
75*75*12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
82*82*13 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
100*100*15 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 |
telefon
+86-317-5521986
Whatsapp veya Wechat numarası
+8618636913699
Faks
+86-317-5521986
E-posta
Adres:
Guanting Sanayi Parkı, Cangzhou şehri,
Hebei Eyaleti, Çin